---
title: "Cub Cadet® Enduro Series XT2 LX54"
url: https://ridingmowerpro.com/cub-cadet-enduro-series-xt2-lx54/
date: 2026-06-04
modified: 2026-06-06
author: "admin"
description: "รถตัดหญ้านั่งขับ Cub Cadet® En..."
image: https://ridingmowerpro.com/wp-content/uploads/2026/06/Cub-Cadet_XT2_LX54-SIDE-R.jpg
word_count: 375
---

# Cub Cadet® Enduro Series XT2 LX54

## รถตัดหญ้านั่งขับ Cub Cadet® Enduro Series XT2 LX54

### จุดเด่นของรุ่นนี้

-
**เครื่องยนต์ทรงพลัง:** ใช้เครื่องยนต์ Kohler® HD 7000 Series (รหัส KT745) ขนาด 26 แรงม้า 2 สูบวี (V-Twin) ปริมาตรกระบอกสูบ 747 ซีซี ให้กำลังสูงและเสถียร สตาร์ทง่ายด้วยระบบไฟฟ้า

-
**ชุดใบตัด AeroForce™:** โครงสร้างใบตัดแบบขึ้นรูปเชื่อม (Fabricated) หนาพิเศษเบอร์ 11 (11-gauge) หน้ากว้าง 54 นิ้ว ออกแบบมาให้ลมหมุนเวียนดี ตัดหญ้าได้เนียน เรียบสม่ำเสมอ และลดการจับตัวเป็นก้อนของเศษหญ้า

-
**ระบบขับเคลื่อนนุ่มนวล:** เกียร์ไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) ของ Tuff Torq®  ควบคุมด้วยขาเหยียบ ไม่ต้องเข้าเกียร์ ขับง่ายเหมือนรถยนต์เกียร์ออโต้ พร้อมระบบ Cruise Control (ล็อกความเร็วคงที่)

-
**ความสะดวกสบายพรีเมียม:** เบาะนั่งเย็บระดับไฮแบ็ค (High-back) สูง 15 นิ้ว **พร้อมที่วางแขน (Armrests)** สามารถปรับสไลด์และเอียง 10 องศาเพื่อรองรับสรีระ ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน

![รถตัดหญ้านั่งขับ Cub-Cadet_XT2_LX54](https://ridingmowerpro.com/wp-content/uploads/2026/06/Cub-Cadet_XT2_LX54-side.jpg)
![รถตัดหญ้านั่งขับ Cub-Cadet_XT2_LX54](https://ridingmowerpro.com/wp-content/uploads/2026/06/Cub-Cadet_XT2_LX54-front.jpg)
![รถตัดหญ้านั่งขับ Cub-Cadet_XT2_LX54](https://ridingmowerpro.com/wp-content/uploads/2026/06/Cub-Cadet_XT2_LX54-.jpg)

### คุณลักษณะเฉพาะ

#### 1. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

| **หัวข้อสเปก** | **รายละเอียด** |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **แบรนด์เครื่องยนต์** | Kohler® |
| **ตระกูลเครื่องยนต์** | 7000 Series HD |
| **รหัสรุ่นเครื่องยนต์** | KT745 |
| **ปริมาตรกระบอกสูบ** | 747 ซีซี (cc) |
| **กำลังเครื่องยนต์** | 26 แรงม้า (HP) |
| **จำนวนกระบอกสูบ** | 2 สูบ (Twin-Cylinder / V-Twin) |
| **ระบบสตาร์ท** | กุญแจสตาร์ทระบบไฟฟ้า (Electric / Ignition Key) |
| **ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง** | (ประมาณ 11.36 ลิตร) |
| **ความจุน้ำมันเครื่อง** |  (ประมาณ 1.89 ลิตร) |
| **ระบบหล่อลื่น** | ระบบปั๊มแรงดันส่งน้ำมันหล่อลื่นเต็มระบบ (Fully Pressurized) |
| **กรองน้ำมันเครื่อง** | มี (Oil Filter) |
| **การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง** | คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) |
| **โช้ค (Choke)** | แยกส่วนชัดเจน (Separate Choke) |
| **ระบบชาร์จไฟ** | 12 แอมป์ (Regulated) |
| **แบตเตอรี่** | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12 โวลต์ (12V Lead Acid) / 230 CCA |

#### 2. ระบบขับเคลื่อนและเกียร์ (Drive System & Transmission)

| **หัวข้อสเปก** | **รายละเอียด** |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **ระบบเกียร์** | ไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) |
| **แบรนด์/รุ่นเกียร์** | Tuff Torq®  |
| **การควบคุมเกียร์** | ใช้เท้าเหยียบ (Foot Pedal) |
| **เสื้อเกียร์** | อะลูมิเนียม (Aluminum) |
| **ความเร็วเดินหน้าสูงสุด** | 5.5 ไมล์/ชม. (ประมาณ 8.6 กม./ชม.) |
| **ความเร็วถอยหลังสูงสุด** | 3 ไมล์/ชม. (ประมาณ 4.8 กม./ชม.) |
| **ขนาดเพลาท้าย** | 3/4 นิ้ว |
| **ระบบล็อกเฟืองท้าย** | ไม่มี (No Rear Differential Lock) |

#### 3. ชุดจานตัดและใบตัด (Cutting Deck)

| **หัวข้อสเปก** | **รายละเอียด** |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **ความกว้างในการตัด** | 54 นิ้ว |
| **โครงสร้างตู้ตัด** | แบบเชื่อมขึ้นรูป (Fabricated Deck) หนาทนทาน |
| **วัสดุตู้ตัด** | เหล็กกล้าหนาเบอร์ 11 (11-gauge steel) |
| **ระบบเปิด-ปิดใบตัด** | ระบบไฟฟ้า (Electric PTO) |
| **จำนวนใบตัด** | 3 ใบตัด |
| **การปรับระดับตู้ตัด** | ปรับด้วยมือ (Manual Lift) ได้ 12 ระดับ |
| **ช่วงความสูงในการตัด** | 1 นิ้ว - 4 นิ้ว |
| **ล้อกันกระแทกตู้ตัด** | มี 4 ล้อ (Anti-Scalp Wheels) |
| **ช่องล้างตู้ตัด (Deck Wash)** | มี (ต่อสายยางล้างเศษหญ้าได้ง่าย) |

#### 4. โครงสร้าง, ล้อ และการควบคุม (Chassis, Wheels & Controls)

| **หัวข้อสเปก** | **รายละเอียด** |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **โครงสร้างตัวรถ (Frame)** | เหล็กกล้าเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (Robotically welded) |
| **คานล้อหน้า** | เหล็กหล่อ (Cast iron Front Pivot Bar) |
| **รัศมีวงเลี้ยว** | แคบเพียง 16 นิ้ว |
| **ระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติ** | มี (Cruise Control) |
| **ระบบเบรก** | ดิสก์เบรก (Disc Brake) |
| **กันชนหน้า** | ท่อเหล็กกล้า (Steel Tube Bumper) |
| **ขอต่อพ่วงท้ายรถ** | มี (Rear Tow Hitch) |
| **ระบบพ่นสารกันสนิม** | มี (Corrosion Protection) |
| **ขนาดยางหน้า** | 15" x 6" - 6" (ลายดอกยาง Multi Trac / ลูกปืนล้อ Ball Bearing) |
| **ขนาดยางหลัง** | 20" x 8" - 8" (ลายดอกยาง Multi Trac) |

#### 5. ความสะดวกสบายและออปชันเพิ่มเติม (Comfort & Features)

| **หัวข้อสเปก** | **รายละเอียด** |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **ประเภทเบาะนั่ง** | ไฮแบ็คสูง 15 นิ้ว (15" High-back) |
| **ที่วางแขน (Armrests)** | **มีติดตั้งมาให้** |
| **การปรับเบาะ** | มีคันโยกปรับสไลด์หน้า-หลัง และเอียง 10 องศา |
| **แผ่นรองพื้น** | แผ่นยางกันลื่น (Rubber Floor Mats) |
| **มิเตอร์นับชั่วโมงทำงาน** | มี (Hour Meter) |
| **ระบบไฟหน้า** | ไฟหน้า LED คู่ (Dual LED) |
| **ช่องวางแก้วน้ำ** | มี (Cup Holder) |
| **ระบบความปลอดภัย** | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อลุกออกจากเบาะ (Operator Presence System) |
| **อุปกรณ์เสริมสำหรับคลุมดิน** | แยกจำหน่ายต่างหาก (Mulch Kit Available separately) |

*(หมายเหตุ: แรงม้า 26 HP ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ Kohler ที่ความเร็วรอบ 3,600 RPM ตามมาตรฐาน SAE J1940 สเปกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)*

![รถตัดหญ้านั่งขับในสนามหญ้า](https://ridingmowerpro.com/wp-content/uploads/2026/06/รถตัดหญ้านั่งขับในสนามหญ้า.png)

## ยกระดับการดูแลสวนหย่อมของคุณวันนี้

นัดหมายเพื่อขอคำปรึกษา สั่งซื้อสินค้า หรือรับสิทธิ์ทดลองขับคันจริงก่อนตัดสินใจ

### สายด่วนปรึกษาฝ่ายขาย: 083-188-9101

โชว์รูมและศูนย์บริการใหญ่ กรุงเทพฯ / จัดส่งด่วนถึงบ้านทั่วไทย

####

 

[![เพิ่มเพื่อน](https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/th.png)](https://lin.ee/WiCkKXY)